Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
OGŁOSZENIE
w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie (za parkiem) przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży (działki budowlane w ilości 30 szt.).
Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 15 marca 2012 r. podjął uchwałę nr 44/201/2012 w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie (za parkiem) przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży (w ilości 30 szt.).
Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego (adres strony internetowej www.namyslow.pl na zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”), na okres 21 dni tj. od dnia 23.03.2012 r. do dnia 13.04.2012 r. Osobom wymienionym w art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 04.05.2012 r.
Nieruchomości położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie nowo powstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki niezabudowane i nieuzbrojone. Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się przy sąsiednim osiedlu. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie – nieurządzone. Działki nie zagospodarowane, nie ogrodzone.. Działki stanową grunty orne klasy R IIIb i R IVa.
Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.
Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.
1. nr działki 437/321, pow. 0,1181 ha, wycena netto 49 980,00 zł,
2. nr działki 437/322, pow. 0,1208 ha, wycena netto 51 123,00 zł,
3. nr działki 437/323, pow. 0,1100 ha, wycena netto 46 552,00 zł,
4. nr działki 437/324, pow. 0,1093 ha, wycena netto 46 256,00 zł,
6. nr działki 437/326, pow. 0,1200 ha, wycena netto 50 784,00 zł,
7. nr działki 437/327, pow. 0,1216 ha, wycena netto 51 461,00 zł,
8. nr działki 437/328, pow. 0,1000 ha, wycena netto 42 320,00 zł,
9. nr działki 437/329, pow. 0,1000 ha, wycena netto 42 320,00 zł,
10. nr działki 437/330, pow. 0,1000 ha, wycena netto 42 320,00 zł,
11. nr działki 437/331, pow. 0,1000 ha, wycena netto 42 320,00 zł,
12. nr działki 437/332, pow. 0,1000 ha, wycena netto 42 320,00 zł,
13. nr działki 437/333, pow. 0,1000 ha, wycena netto 42 320,00 zł,
14. nr działki 437/334, pow. 0,1000 ha, wycena netto 42 320,00 zł,
15. nr działki 437/335, pow. 0,1002 ha, wycena netto 42 405,00 zł,
16. nr działki 437/336, pow. 0,1005 ha, wycena netto 42 532,00 zł,
17. nr działki 437/337, pow. 0,1000 ha, wycena netto 42 320,00 zł,
18. nr działki 437/338, pow. 0,1039 ha, wycena netto 43 970,00 zł,
19. nr działki 437/339, pow. 0,1029 ha, wycena netto 43 547,00 zł,
21. nr działki 437/341, pow. 0,1100 ha, wycena netto 46 552,00 zł,
22. nr działki 437/342, pow. 0,1040 ha, wycena netto 44 013,00 zł,
24. nr działki 437/344, pow. 0,1022 ha, wycena netto 43 251,00 zł,
25. nr działki 437/345, pow. 0,1030 ha, wycena netto 43 590,00 zł,
26. nr działki 437/346, pow. 0,1030 ha, wycena netto 43 590,00 zł,
28. nr działki 437/348, pow. 0,1458 ha, wycena netto 61 703,00 zł,
29. nr działki 437/349, pow. 0,1426 ha, wycena netto 60 348,00 zł,
30. nr działki 437/350, pow. 0,1388 ha, wycena netto 58 740,00 zł,
31. nr działki 437/351, pow. 0,1398 ha, wycena netto 59 163,00 zł,
32. nr działki 437/352, pow. 0,1396 ha, wycena netto 59 079,00 zł,
33. nr działki 437/353, pow. 0,1387 ha, wycena netto 58 698,00 zł,
35. nr działki 437/355, pow. 0,1398 ha, wycena netto 59 163,00 zł.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Namysłowskiego
Julian Kruszyński